Spiele: 5 gewonnen, 2 verloren
Sätze: 10 gewonnen, 5 verloren
Punkte: 336 gemacht, 289 kassiert
Punktedifferenz: 47
7. |
Gruppe B2
2. Spiel auf Feld 3
|
20:25 | 20:25 | ||
16. |
Gruppe B2
4. Spiel auf Feld 4
|
16:25 | 21:25 | ||
24. |
Gruppe B2
6. Spiel auf Feld 4
|
21:25 | 25:20 | 15:6 |
Spiele | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1. | TSG Eislingen | 3:0 | 6:1 | 162:124 (38) |
2. | 1. VC Minden | 2:1 | 4:3 | 148:141 (7) |
3. | FTSV Straubing | 1:2 | 3:4 | 138:136 (2) |
4. | VG WiWa Hamburg | 0:3 | 1:6 | 115:162 (-47) |
28. |
Spiel um Viertelfinaleinzug 4
1. Spiel auf Feld 4
|
25:15 | 25:14 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | 1. VC Minden | 2:0 | 50:29 (21) |
2. | MTV Stuttgart | 0:2 | 29:50 (-21) |
31. |
Viertelfinale 1
1. Spiel auf Feld 1
|
25:19 | 25:19 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | SC Potsdam | 2:0 | 50:38 (12) |
2. | 1. VC Minden | 0:2 | 38:50 (-12) |
41. |
Spiel um Plätze 5-8 A
2. Spiel auf Feld 3
|
25:13 | 25:22 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | 1. VC Minden | 2:0 | 50:35 (15) |
2. | VC Wiesbaden | 0:2 | 35:50 (-15) |
45. |
Spiel um Platz 5
1. Spiel auf Feld 3
|
25:20 | 25:14 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | 1. VC Minden | 2:0 | 50:34 (16) |
2. | RPB Berlin | 0:2 | 34:50 (-16) |