Spiele: 5 gewonnen, 1 verloren
Sätze: 11 gewonnen, 4 verloren
Punkte: 330 gemacht, 266 kassiert
Punktedifferenz: 64
| 8. |
Gruppe B2
2. Spiel auf Feld 4
|
25:23 | 25:14 | ||
| 16. |
Gruppe B2
4. Spiel auf Feld 4
|
16:25 | 21:25 | ||
| 23. |
Gruppe B2
6. Spiel auf Feld 3
|
12:25 | 25:22 | 13:15 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Eislingen | 3:0 | 6:1 | 162:124 (38) |
| 2. | 1. VC Minden | 2:1 | 4:3 | 148:141 (7) |
| 3. | FTSV Straubing | 1:2 | 3:4 | 138:136 (2) |
| 4. | VG WiWa Hamburg | 0:3 | 1:6 | 115:162 (-47) |
| 34. |
Viertelfinale 4
1. Spiel auf Feld 4
|
25:16 | 25:20 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | TSG Eislingen | 2:0 | 50:36 (14) |
| 2. | SV Raspo Lathen | 0:2 | 36:50 (-14) |
| 40. |
Halbfinale 2
1. Spiel auf Feld 2
|
7:25 | 27:25 | 8:15 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | TSG Eislingen | 2:1 | 65:42 (23) |
| 2. | FTSV Straubing | 1:2 | 42:65 (-23) |
| 47. |
Finale
1. Spiel auf Feld 1
|
25:18 | 24:26 | 15:9 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Dresdner SC 1898 | 2:1 | 64:53 (11) |
| 2. | TSG Eislingen | 1:2 | 53:64 (-11) |