Spiele: 3 gewonnen, 3 verloren
Sätze: 8 gewonnen, 8 verloren
Punkte: 295 gemacht, 318 kassiert
Punktedifferenz: -23
| 8. |
Gruppe B2
2. Spiel auf Feld 4
|
25:23 | 25:14 | ||
| 15. |
Gruppe B2
4. Spiel auf Feld 3
|
12:25 | 13:25 | ||
| 24. |
Gruppe B2
6. Spiel auf Feld 4
|
21:25 | 25:20 | 15:6 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Eislingen | 3:0 | 6:1 | 162:124 (38) |
| 2. | 1. VC Minden | 2:1 | 4:3 | 148:141 (7) |
| 3. | FTSV Straubing | 1:2 | 3:4 | 138:136 (2) |
| 4. | VG WiWa Hamburg | 0:3 | 1:6 | 115:162 (-47) |
| 26. |
Spiel um Viertelfinaleinzug 2
1. Spiel auf Feld 2
|
21:25 | 25:18 | 14:16 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | FTSV Straubing | 2:1 | 59:60 (-1) |
| 2. | VoR Paderborn | 1:2 | 60:59 (1) |
| 33. |
Viertelfinale 3
1. Spiel auf Feld 3
|
25:16 | 21:25 | 11:15 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | FTSV Straubing | 2:1 | 56:57 (-1) |
| 2. | RPB Berlin | 1:2 | 57:56 (1) |
| 40. |
Halbfinale 2
1. Spiel auf Feld 2
|
7:25 | 27:25 | 8:15 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | TSG Eislingen | 2:1 | 65:42 (23) |
| 2. | FTSV Straubing | 1:2 | 42:65 (-23) |