Spiele: 3 gewonnen, 3 verloren
Sätze: 7 gewonnen, 8 verloren
Punkte: 289 gemacht, 312 kassiert
Punktedifferenz: -23
4. |
Gruppe B1
1. Spiel auf Feld 4
|
18:25 | 25:18 | 10:15 | ||
11. |
Gruppe B1
3. Spiel auf Feld 3
|
25:20 | 22:25 | 15:11 | ||
20. |
Gruppe B1
5. Spiel auf Feld 4
|
23:25 | 14:25 |
Spiele | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1. | RPB Berlin | 2:1 | 5:3 | 164:141 (23) |
2. | SWE Volley-Team Erfurt | 2:1 | 5:3 | 164:152 (12) |
3. | SV Raspo Lathen | 2:1 | 5:3 | 162:156 (6) |
4. | TV Lebach | 0:3 | 0:6 | 109:150 (-41) |
27. |
Spiel um Viertelfinaleinzug 3
1. Spiel auf Feld 3
|
14:25 | 12:25 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | VC Wiesbaden | 2:0 | 50:26 (24) |
2. | SWE Volley-Team Erfurt | 0:2 | 26:50 (-24) |
36. |
Spiel um Plätze 9-12 B
1. Spiel auf Feld 2
|
20:25 | 22:25 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | MTV Stuttgart | 2:0 | 50:42 (8) |
2. | SWE Volley-Team Erfurt | 0:2 | 42:50 (-8) |
44. |
Spiel um Platz 11
1. Spiel auf Feld 2
|
25:16 | 24:26 | 11:15 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | SWE Volley-Team Erfurt | 2:1 | 57:60 (-3) |
2. | VoR Paderborn | 1:2 | 60:57 (3) |