Spiele: 3 gewonnen, 4 verloren
Sätze: 8 gewonnen, 8 verloren
Punkte: 325 gemacht, 310 kassiert
Punktedifferenz: 15
| 2. |
Gruppe A1
1. Spiel auf Feld 2
|
25:18 | 25:17 | ||
| 10. |
Gruppe A1
3. Spiel auf Feld 2
|
25:21 | 13:25 | 16:14 | ||
| 17. |
Gruppe A1
5. Spiel auf Feld 1
|
25:14 | 18:25 | 15:9 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Potsdam | 3:0 | 6:2 | 166:147 (19) |
| 2. | SV Lohhof | 2:1 | 5:3 | 164:140 (24) |
| 3. | VC Wiesbaden | 1:2 | 4:4 | 158:147 (11) |
| 4. | SV Union Lohne | 0:3 | 0:6 | 96:150 (-54) |
| 27. |
Spiel um Viertelfinaleinzug 3
1. Spiel auf Feld 3
|
14:25 | 12:25 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | VC Wiesbaden | 2:0 | 50:26 (24) |
| 2. | SWE Volley-Team Erfurt | 0:2 | 26:50 (-24) |
| 32. |
Viertelfinale 2
1. Spiel auf Feld 2
|
25:15 | 25:16 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Dresdner SC 1898 | 2:0 | 50:31 (19) |
| 2. | VC Wiesbaden | 0:2 | 31:50 (-19) |
| 41. |
Spiel um Plätze 5-8 A
2. Spiel auf Feld 3
|
25:13 | 25:22 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | 1. VC Minden | 2:0 | 50:35 (15) |
| 2. | VC Wiesbaden | 0:2 | 35:50 (-15) |
| 46. |
Spiel um Platz 7
1. Spiel auf Feld 4
|
26:24 | 25:13 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | VC Wiesbaden | 2:0 | 51:37 (14) |
| 2. | SV Raspo Lathen | 0:2 | 37:51 (-14) |