Spiele: 3 gewonnen, 4 verloren
Sätze: 7 gewonnen, 10 verloren
Punkte: 333 gemacht, 370 kassiert
Punktedifferenz: -37
| 3. |
Gruppe B1
1. Spiel auf Feld 3
|
25:20 | 25:19 | ||
| 11. |
Gruppe B1
3. Spiel auf Feld 3
|
25:20 | 22:25 | 15:11 | ||
| 19. |
Gruppe B1
5. Spiel auf Feld 3
|
15:25 | 25:21 | 10:15 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | RPB Berlin | 2:1 | 5:3 | 164:141 (23) |
| 2. | SWE Volley-Team Erfurt | 2:1 | 5:3 | 164:152 (12) |
| 3. | SV Raspo Lathen | 2:1 | 5:3 | 162:156 (6) |
| 4. | TV Lebach | 0:3 | 0:6 | 109:150 (-41) |
| 25. |
Spiel um Viertelfinaleinzug 1
1. Spiel auf Feld 1
|
25:10 | 23:25 | 12:15 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SV Raspo Lathen | 2:1 | 50:60 (-10) |
| 2. | SV Lohhof | 1:2 | 60:50 (10) |
| 34. |
Viertelfinale 4
1. Spiel auf Feld 4
|
25:16 | 25:20 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | TSG Eislingen | 2:0 | 50:36 (14) |
| 2. | SV Raspo Lathen | 0:2 | 36:50 (-14) |
| 42. |
Spiel um Plätze 5-8 B
2. Spiel auf Feld 4
|
25:22 | 28:26 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | RPB Berlin | 2:0 | 53:48 (5) |
| 2. | SV Raspo Lathen | 0:2 | 48:53 (-5) |
| 46. |
Spiel um Platz 7
1. Spiel auf Feld 4
|
26:24 | 25:13 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | VC Wiesbaden | 2:0 | 51:37 (14) |
| 2. | SV Raspo Lathen | 0:2 | 37:51 (-14) |