Spiele: 6 gewonnen, 0 verloren
Sätze: 14 gewonnen, 1 verloren
Punkte: 366 gemacht, 249 kassiert
Punktedifferenz: 117
5. |
Gruppe A2
2. Spiel auf Feld 1
|
25:12 | 25:10 | ||
13. |
Gruppe A2
4. Spiel auf Feld 1
|
25:14 | 25:13 | ||
21. |
Gruppe A2
6. Spiel auf Feld 1
|
25:15 | 25:9 |
Spiele | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1. | Dresdner SC 1898 | 3:0 | 6:0 | 150:73 (77) |
2. | VoR Paderborn | 2:1 | 4:3 | 135:139 (-4) |
3. | MTV Stuttgart | 1:2 | 3:4 | 131:155 (-24) |
4. | VC Bitterfeld-Wolfen | 0:3 | 0:6 | 101:150 (-49) |
32. |
Viertelfinale 2
1. Spiel auf Feld 2
|
25:15 | 25:16 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | Dresdner SC 1898 | 2:0 | 50:31 (19) |
2. | VC Wiesbaden | 0:2 | 31:50 (-19) |
39. |
Halbfinale 1
1. Spiel auf Feld 1
|
24:26 | 22:25 | 24:26 | 22:25 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | Dresdner SC 1898 | 4:0 | 102:92 (10) |
2. | SC Potsdam | 0:4 | 92:102 (-10) |
47. |
Finale
1. Spiel auf Feld 1
|
25:18 | 24:26 | 15:9 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | Dresdner SC 1898 | 2:1 | 64:53 (11) |
2. | TSG Eislingen | 1:2 | 53:64 (-11) |