Spiele: 3 gewonnen, 3 verloren
Sätze: 8 gewonnen, 7 verloren
Punkte: 308 gemacht, 295 kassiert
Punktedifferenz: 13
4. |
Gruppe B1
1. Spiel auf Feld 4
|
18:25 | 25:18 | 10:15 | ||
12. |
Gruppe B1
3. Spiel auf Feld 4
|
13:25 | 20:25 | ||
19. |
Gruppe B1
5. Spiel auf Feld 3
|
15:25 | 25:21 | 10:15 |
Spiele | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1. | RPB Berlin | 2:1 | 5:3 | 164:141 (23) |
2. | SWE Volley-Team Erfurt | 2:1 | 5:3 | 164:152 (12) |
3. | SV Raspo Lathen | 2:1 | 5:3 | 162:156 (6) |
4. | TV Lebach | 0:3 | 0:6 | 109:150 (-41) |
33. |
Viertelfinale 3
1. Spiel auf Feld 3
|
25:16 | 21:25 | 11:15 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | FTSV Straubing | 2:1 | 56:57 (-1) |
2. | RPB Berlin | 1:2 | 57:56 (1) |
42. |
Spiel um Plätze 5-8 B
2. Spiel auf Feld 4
|
25:22 | 28:26 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | RPB Berlin | 2:0 | 53:48 (5) |
2. | SV Raspo Lathen | 0:2 | 48:53 (-5) |
45. |
Spiel um Platz 5
1. Spiel auf Feld 3
|
25:20 | 25:14 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | 1. VC Minden | 2:0 | 50:34 (16) |
2. | RPB Berlin | 0:2 | 34:50 (-16) |