Spiele: 2 gewonnen, 4 verloren
Sätze: 5 gewonnen, 8 verloren
Punkte: 235 gemacht, 297 kassiert
Punktedifferenz: -62
5. |
Gruppe A2
2. Spiel auf Feld 1
|
25:12 | 25:10 | ||
14. |
Gruppe A2
4. Spiel auf Feld 2
|
25:20 | 24:26 | 10:15 | ||
22. |
Gruppe A2
6. Spiel auf Feld 2
|
25:22 | 25:22 |
Spiele | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1. | Dresdner SC 1898 | 3:0 | 6:0 | 150:73 (77) |
2. | VoR Paderborn | 2:1 | 4:3 | 135:139 (-4) |
3. | MTV Stuttgart | 1:2 | 3:4 | 131:155 (-24) |
4. | VC Bitterfeld-Wolfen | 0:3 | 0:6 | 101:150 (-49) |
28. |
Spiel um Viertelfinaleinzug 4
1. Spiel auf Feld 4
|
25:15 | 25:14 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | 1. VC Minden | 2:0 | 50:29 (21) |
2. | MTV Stuttgart | 0:2 | 29:50 (-21) |
36. |
Spiel um Plätze 9-12 B
1. Spiel auf Feld 2
|
20:25 | 22:25 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | MTV Stuttgart | 2:0 | 50:42 (8) |
2. | SWE Volley-Team Erfurt | 0:2 | 42:50 (-8) |
43. |
Spiel um Platz 9
1. Spiel auf Feld 1
|
25:8 | 25:17 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | SV Lohhof | 2:0 | 50:25 (25) |
2. | MTV Stuttgart | 0:2 | 25:50 (-25) |