Spiele: 1 gewonnen, 5 verloren
Sätze: 3 gewonnen, 10 verloren
Punkte: 252 gemacht, 301 kassiert
Punktedifferenz: -49
| 15. |
Gruppe G
4. Spiel auf Feld 3
|
25:20 | 25:20 | ||
| 23. |
Gruppe G
6. Spiel auf Feld 3
|
25:19 | 25:7 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | VC Dresden m | 2:0 | 4:1 | 113:96 (17) |
| 2. | SCC Berlin-M m | 1:1 | 3:2 | 106:89 (17) |
| 3. | VfK Südwest | 0:2 | 0:4 | 66:100 (-34) |
| 36. |
Gruppe J
1. Spiel auf Feld 4
|
25:21 | 25:21 | ||
| 48. |
Gruppe J
4. Spiel auf Feld 4
|
25:17 | 25:23 | ||
| 51. |
Gruppe J
5. Spiel auf Feld 3
|
25:16 | 17:25 | 15:9 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Potsdam 2 w | 3:0 | 6:1 | 168:140 (28) |
| 2. | Berliner VV w | 2:1 | 5:3 | 161:143 (18) |
| 3. | VfK Südwest | 1:2 | 3:4 | 140:149 (-9) |
| 4. | Dahme Volleys w | 0:3 | 0:6 | 119:156 (-37) |
| 63. |
Spiel um Platz 21
3. Spiel auf Feld 3
|
27:25 | 25:21 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Post SV Dresden | 2:0 | 52:46 (6) |
| 2. | VfK Südwest | 0:2 | 46:52 (-6) |