Spiele: 3 gewonnen, 3 verloren
Sätze: 8 gewonnen, 7 verloren
Punkte: 295 gemacht, 288 kassiert
Punktedifferenz: 7
| 1. |
Gruppe A
1. Spiel auf Feld 1
|
25:12 | 25:17 | ||
| 9. |
Gruppe A
3. Spiel auf Feld 1
|
25:13 | 25:16 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Potsdam 1 w | 2:0 | 4:0 | 100:58 (42) |
| 2. | SVG Lüneburg | 1:1 | 2:2 | 79:87 (-8) |
| 3. | GSVE Delitsch | 0:2 | 0:4 | 66:100 (-34) |
| 25. |
Achtelfinale 1
1. Spiel auf Feld 1
|
25:23 | 21:25 | 15:9 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SC Potsdam 1 w | 2:1 | 61:57 (4) |
| 2. | VVSA w | 1:2 | 57:61 (-4) |
| 37. |
Viertelfinale 1
2. Spiel auf Feld 1
|
25:20 | 19:25 | 2:15 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SCC Berlin-C m | 2:1 | 60:46 (14) |
| 2. | SC Potsdam 1 w | 1:2 | 46:60 (-14) |
| 59. |
Plätze 5-8 I
2. Spiel auf Feld 3
|
16:25 | 18:25 | ||
| 72. |
Spiel um Platz 7
5. Spiel auf Feld 4
|
25:23 | 19:25 | 10:15 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | LE Volleys m | 2:0 | 50:34 (16) |
| 2. | SC Potsdam 1 w | 0:2 | 34:50 (-16) |