Spiele: 5 gewonnen, 1 verloren
Sätze: 11 gewonnen, 3 verloren
Punkte: 311 gemacht, 244 kassiert
Punktedifferenz: 67
| 6. |
Gruppe F
2. Spiel auf Feld 2
|
25:15 | 25:14 | ||
| 14. |
Gruppe F
4. Spiel auf Feld 2
|
25:12 | 25:19 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Berliner VV m | 2:0 | 4:0 | 100:60 (40) |
| 2. | VC Angermünde | 1:1 | 2:3 | 82:104 (-22) |
| 3. | SC Potsdam 2 w | 0:2 | 1:4 | 83:101 (-18) |
| 30. |
Achtelfinale 6
2. Spiel auf Feld 2
|
25:14 | 25:18 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Berliner VV m | 2:0 | 50:32 (18) |
| 2. | SGE Zepernick w | 0:2 | 32:50 (-18) |
| 41. |
Viertelfinale 3
3. Spiel auf Feld 1
|
21:25 | 22:25 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Berliner VV m | 2:0 | 50:43 (7) |
| 2. | SC Potsdam 1 m | 0:2 | 43:50 (-7) |
| 58. |
Halbfinale 2
2. Spiel auf Feld 2
|
17:25 | 25:21 | 12:15 | ||
| 70. |
Spiel um Platz 3
5. Spiel auf Feld 2
|
15:25 | 25:17 | 8:15 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | KS Saska Warszawa | 2:1 | 61:54 (7) |
| 2. | Berliner VV m | 1:2 | 54:61 (-7) |