Spiele: 4 gewonnen, 2 verloren
Sätze: 9 gewonnen, 5 verloren
Punkte: 301 gemacht, 275 kassiert
Punktedifferenz: 26
| 6. |
Gruppe F
2. Spiel auf Feld 2
|
25:15 | 25:14 | ||
| 22. |
Gruppe F
6. Spiel auf Feld 2
|
18:25 | 25:11 | 11:15 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Berliner VV m | 2:0 | 4:0 | 100:60 (40) |
| 2. | VC Angermünde | 1:1 | 2:3 | 82:104 (-22) |
| 3. | SC Potsdam 2 w | 0:2 | 1:4 | 83:101 (-18) |
| 35. |
Gruppe J
1. Spiel auf Feld 3
|
21:24 | 25:23 | 8:15 | ||
| 48. |
Gruppe J
4. Spiel auf Feld 4
|
25:17 | 25:23 | ||
| 52. |
Gruppe J
5. Spiel auf Feld 4
|
31:29 | 25:17 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Potsdam 2 w | 3:0 | 6:1 | 168:140 (28) |
| 2. | Berliner VV w | 2:1 | 5:3 | 161:143 (18) |
| 3. | VfK Südwest | 1:2 | 3:4 | 140:149 (-9) |
| 4. | Dahme Volleys w | 0:3 | 0:6 | 119:156 (-37) |
| 61. |
Spiel um Platz 17
3. Spiel auf Feld 1
|
13:25 | 21:25 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SC Potsdam 2 w | 2:0 | 50:34 (16) |
| 2. | SWE Volleys Erfurt | 0:2 | 34:50 (-16) |