Spiele: 4 gewonnen, 2 verloren
Sätze: 8 gewonnen, 4 verloren
Punkte: 278 gemacht, 228 kassiert
Punktedifferenz: 50
| 5. |
Gruppe E
2. Spiel auf Feld 1
|
25:16 | 25:12 | ||
| 13. |
Gruppe E
4. Spiel auf Feld 1
|
25:13 | 25:20 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Potsdam 1 m | 2:0 | 4:0 | 100:61 (39) |
| 2. | VVSA w | 1:1 | 2:3 | 90:95 (-5) |
| 3. | Berliner VV w | 0:2 | 1:4 | 78:112 (-34) |
| 29. |
Achtelfinale 5
2. Spiel auf Feld 1
|
25:20 | 25:18 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SC Potsdam 1 m | 2:0 | 50:38 (12) |
| 2. | SVG Lüneburg | 0:2 | 38:50 (-12) |
| 41. |
Viertelfinale 3
3. Spiel auf Feld 1
|
21:25 | 22:25 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Berliner VV m | 2:0 | 50:43 (7) |
| 2. | SC Potsdam 1 m | 0:2 | 43:50 (-7) |
| 60. |
Plätze 5-8 II
2. Spiel auf Feld 4
|
25:12 | 25:17 | ||
| 71. |
Spiel um Platz 5
5. Spiel auf Feld 3
|
25:14 | 25:21 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SC Potsdam 1 m | 2:0 | 50:29 (21) |
| 2. | VC Dresden m | 0:2 | 29:50 (-21) |