Spiele: 2 gewonnen, 4 verloren
Sätze: 6 gewonnen, 9 verloren
Punkte: 278 gemacht, 305 kassiert
Punktedifferenz: -27
| 13. |
Gruppe E
4. Spiel auf Feld 1
|
25:13 | 25:20 | ||
| 21. |
Gruppe E
6. Spiel auf Feld 1
|
22:25 | 25:14 | 15:6 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Potsdam 1 m | 2:0 | 4:0 | 100:61 (39) |
| 2. | VVSA w | 1:1 | 2:3 | 90:95 (-5) |
| 3. | Berliner VV w | 0:2 | 1:4 | 78:112 (-34) |
| 35. |
Gruppe J
1. Spiel auf Feld 3
|
21:24 | 25:23 | 8:15 | ||
| 47. |
Gruppe J
4. Spiel auf Feld 3
|
25:14 | 25:17 | ||
| 51. |
Gruppe J
5. Spiel auf Feld 3
|
25:16 | 17:25 | 15:9 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Potsdam 2 w | 3:0 | 6:1 | 168:140 (28) |
| 2. | Berliner VV w | 2:1 | 5:3 | 161:143 (18) |
| 3. | VfK Südwest | 1:2 | 3:4 | 140:149 (-9) |
| 4. | Dahme Volleys w | 0:3 | 0:6 | 119:156 (-37) |
| 62. |
Spiel um Platz 19
3. Spiel auf Feld 2
|
25:20 | 25:19 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Marzahner VC w | 2:0 | 50:39 (11) |
| 2. | Berliner VV w | 0:2 | 39:50 (-11) |