Spiele: 4 gewonnen, 2 verloren
Sätze: 9 gewonnen, 4 verloren
Punkte: 300 gemacht, 275 kassiert
Punktedifferenz: 25
| 7. |
Gruppe G
2. Spiel auf Feld 3
|
25:20 | 23:25 | 15:11 | ||
| 23. |
Gruppe G
6. Spiel auf Feld 3
|
25:19 | 25:7 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | VC Dresden m | 2:0 | 4:1 | 113:96 (17) |
| 2. | SCC Berlin-M m | 1:1 | 3:2 | 106:89 (17) |
| 3. | VfK Südwest | 0:2 | 0:4 | 66:100 (-34) |
| 27. |
Achtelfinale 3
1. Spiel auf Feld 3
|
23:25 | 17:25 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SCC Berlin-M m | 2:0 | 50:40 (10) |
| 2. | VJ Thüringen m | 0:2 | 40:50 (-10) |
| 38. |
Viertelfinale 2
2. Spiel auf Feld 2
|
25:23 | 26:24 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SCC Berlin-M m | 2:0 | 51:47 (4) |
| 2. | LE Volleys m | 0:2 | 47:51 (-4) |
| 57. |
Halbfinale 1
2. Spiel auf Feld 1
|
18:25 | 31:33 | ||
| 69. |
Spiel um Platz 1
5. Spiel auf Feld 1
|
18:25 | 17:25 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SCC Berlin-M m | 2:0 | 58:49 (9) |
| 2. | SCC Berlin-C m | 0:2 | 49:58 (-9) |