Spiele: 4 gewonnen, 2 verloren
Sätze: 8 gewonnen, 6 verloren
Punkte: 299 gemacht, 293 kassiert
Punktedifferenz: 6
| 7. |
Gruppe G
2. Spiel auf Feld 3
|
25:20 | 23:25 | 15:11 | ||
| 15. |
Gruppe G
4. Spiel auf Feld 3
|
25:20 | 25:20 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | VC Dresden m | 2:0 | 4:1 | 113:96 (17) |
| 2. | SCC Berlin-M m | 1:1 | 3:2 | 106:89 (17) |
| 3. | VfK Südwest | 0:2 | 0:4 | 66:100 (-34) |
| 31. |
Achtelfinale 7
2. Spiel auf Feld 3
|
25:20 | 25:22 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | VC Dresden m | 2:0 | 50:42 (8) |
| 2. | VC Bitterfeld Wolfen | 0:2 | 42:50 (-8) |
| 42. |
Viertelfinale 4
3. Spiel auf Feld 2
|
20:25 | 24:26 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | KS Saska Warszawa | 2:0 | 51:44 (7) |
| 2. | VC Dresden m | 0:2 | 44:51 (-7) |
| 60. |
Plätze 5-8 II
2. Spiel auf Feld 4
|
25:12 | 25:17 | ||
| 72. |
Spiel um Platz 7
5. Spiel auf Feld 4
|
25:23 | 19:25 | 10:15 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SC Potsdam 1 m | 2:0 | 50:29 (21) |
| 2. | VC Dresden m | 0:2 | 29:50 (-21) |