Spiele: 3 gewonnen, 4 verloren
Sätze: 6 gewonnen, 7 verloren
Punkte: 291 gemacht, 269 kassiert
Punktedifferenz: 22
4. |
Gruppe D
1. Spiel auf Feld 4
|
16:25 | ||
12. |
Gruppe D
3. Spiel auf Feld 4
|
25:14 |
Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | VC Angermünde | 2:0 | 50:35 (15) |
2. | VC Dresden 2 | 1:1 | 41:39 (2) |
3. | SCC Berlin 1 | 0:2 | 33:50 (-17) |
30. |
ZR 6
2. Spiel auf Feld 2
|
25:19 | 25:13 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | VC Dresden 2 | 2:0 | 50:32 (18) |
2. | SGE Zepernick 2 | 0:2 | 32:50 (-18) |
40. |
Achtelfinale 8
2. Spiel auf Feld 4
|
26:24 | 25:22 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | Volley Juniors Thüringen | 2:0 | 51:46 (5) |
2. | VC Dresden 2 | 0:2 | 46:51 (-5) |
52. |
Plätze 9-16 IV
2. Spiel auf Feld 4
|
18:25 | 15:25 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | VC Dresden 2 | 2:0 | 50:33 (17) |
2. | SC Potsdam 2 m | 0:2 | 33:50 (-17) |
58. |
Plätze 9-12 II
2. Spiel auf Feld 2
|
29:27 | 25:21 | ||
70. |
Spiel um Platz 11
5. Spiel auf Feld 2
|
25:16 | 18:25 | 17:15 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | VC Angermünde | 2:0 | 54:48 (6) |
2. | VC Dresden 2 | 0:2 | 48:54 (-6) |