Spiele: 2 gewonnen, 5 verloren
Sätze: 4 gewonnen, 9 verloren
Punkte: 234 gemacht, 302 kassiert
Punktedifferenz: -68
2. |
Gruppe B
1. Spiel auf Feld 2
|
25:21 | ||
10. |
Gruppe B
3. Spiel auf Feld 2
|
14:25 |
Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | Schweriner SC w 1 | 2:0 | 50:33 (17) |
2. | SC Potsdam 2 m | 1:1 | 39:46 (-7) |
3. | SGE Zepernick 1 | 0:2 | 40:50 (-10) |
29. |
ZR 5
2. Spiel auf Feld 1
|
25:21 | 25:21 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | SC Potsdam 2 m | 2:0 | 50:42 (8) |
2. | TV Eiche Horn Bremen 2 w | 0:2 | 42:50 (-8) |
39. |
Achtelfinale 7
2. Spiel auf Feld 3
|
25:19 | 25:15 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | TV Eiche Horn Bremen m | 2:0 | 50:34 (16) |
2. | SC Potsdam 2 m | 0:2 | 34:50 (-16) |
52. |
Plätze 9-16 IV
2. Spiel auf Feld 4
|
18:25 | 15:25 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | VC Dresden 2 | 2:0 | 50:33 (17) |
2. | SC Potsdam 2 m | 0:2 | 33:50 (-17) |
60. |
Plätze 13-16 II
2. Spiel auf Feld 4
|
25:19 | 24:26 | 15:12 | ||
72. |
Spiel um Platz 15
5. Spiel auf Feld 4
|
25:10 | 25:11 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | Schweriner SC w 1 | 2:1 | 64:57 (7) |
2. | SC Potsdam 2 m | 1:2 | 57:64 (-7) |