Spiele: 6 gewonnen, 1 verloren
Sätze: 11 gewonnen, 3 verloren
Punkte: 315 gemacht, 231 kassiert
Punktedifferenz: 84
14. |
Gruppe F
4. Spiel auf Feld 2
|
9:25 | ||
22. |
Gruppe F
6. Spiel auf Feld 2
|
25:23 |
Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | TV Eiche Horn Bremen m | 2:0 | 50:44 (6) |
2. | LE Volleys | 1:1 | 48:34 (14) |
3. | SC Potsdam 2 w | 0:2 | 30:50 (-20) |
31. |
ZR 7
2. Spiel auf Feld 3
|
25:9 | 25:8 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | LE Volleys | 2:0 | 50:17 (33) |
2. | Schweriner SC m | 0:2 | 17:50 (-33) |
37. |
Achtelfinale 5
2. Spiel auf Feld 1
|
11:25 | 17:25 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | LE Volleys | 2:0 | 50:28 (22) |
2. | Schweriner SC w 1 | 0:2 | 28:50 (-22) |
49. |
Viertelfinale 3
2. Spiel auf Feld 1
|
13:25 | 25:23 | 16:14 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | LE Volleys | 2:1 | 54:62 (-8) |
2. | RPB Berlin 1 | 1:2 | 62:54 (8) |
61. |
Halbfinale 1
3. Spiel auf Feld 1
|
19:25 | 25:23 | 9:15 | ||
73. |
Spiel um Platz 1
6. Spiel auf Feld 1
|
25:16 | 25:21 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | LE Volleys | 2:1 | 63:53 (10) |
2. | VC Dresden 1 | 1:2 | 53:63 (-10) |