Spiele: 4 gewonnen, 3 verloren
Sätze: 8 gewonnen, 7 verloren
Punkte: 303 gemacht, 292 kassiert
Punktedifferenz: 11
5. |
Gruppe E
2. Spiel auf Feld 1
|
25:8 | ||
13. |
Gruppe E
4. Spiel auf Feld 1
|
19:25 |
Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | SC Potsdam 1 m | 2:0 | 50:25 (25) |
2. | SV 03 Eisfeld | 1:1 | 44:33 (11) |
3. | Schweriner SC m | 0:2 | 14:50 (-36) |
27. |
ZR 3
1. Spiel auf Feld 3
|
25:22 | 25:22 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | SV 03 Eisfeld | 2:0 | 50:44 (6) |
2. | SC Potsdam 2 w | 0:2 | 44:50 (-6) |
33. |
Achtelfinale 1
1. Spiel auf Feld 1
|
17:25 | 25:22 | 15:11 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | SC Potsdam 1 w | 2:1 | 57:58 (-1) |
2. | SV 03 Eisfeld | 1:2 | 58:57 (1) |
47. |
Plätze 9-16 I
1. Spiel auf Feld 3
|
17:25 | 11:25 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | Dresdner SC | 2:0 | 50:28 (22) |
2. | SV 03 Eisfeld | 0:2 | 28:50 (-22) |
59. |
Plätze 13-16 I
2. Spiel auf Feld 3
|
20:25 | 25:21 | 15:9 | ||
71. |
Spiel um Platz 13
5. Spiel auf Feld 3
|
25:13 | 21:25 | 17:15 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | SV 03 Eisfeld | 2:1 | 60:55 (5) |
2. | Berliner VV | 1:2 | 55:60 (-5) |