Spiele: 4 gewonnen, 3 verloren
Sätze: 9 gewonnen, 5 verloren
Punkte: 303 gemacht, 268 kassiert
Punktedifferenz: 35
12. |
Gruppe D
3. Spiel auf Feld 4
|
25:14 | ||
20. |
Gruppe D
5. Spiel auf Feld 4
|
25:19 |
Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | VC Angermünde | 2:0 | 50:35 (15) |
2. | VC Dresden 2 | 1:1 | 41:39 (2) |
3. | SCC Berlin 1 | 0:2 | 33:50 (-17) |
26. |
ZR 2
1. Spiel auf Feld 2
|
21:25 | 14:25 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | SCC Berlin 1 | 2:0 | 50:35 (15) |
2. | Dessau Volleys | 0:2 | 35:50 (-15) |
36. |
Achtelfinale 4
1. Spiel auf Feld 4
|
19:25 | 25:20 | 15:13 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | SCC Berlin 2 | 2:1 | 59:58 (1) |
2. | SCC Berlin 1 | 1:2 | 58:59 (-1) |
48. |
Plätze 9-16 II
1. Spiel auf Feld 4
|
25:22 | 19:25 | 4:15 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | SCC Berlin 1 | 2:1 | 62:48 (14) |
2. | Berliner VV | 1:2 | 48:62 (-14) |
57. |
Plätze 9-12 I
2. Spiel auf Feld 1
|
19:25 | 18:25 | ||
69. |
Spiel um Platz 9
5. Spiel auf Feld 1
|
25:23 | 25:16 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | SCC Berlin 1 | 2:0 | 50:37 (13) |
2. | Dresdner SC | 0:2 | 37:50 (-13) |