Spiele: 4 gewonnen, 3 verloren
Sätze: 7 gewonnen, 7 verloren
Punkte: 282 gemacht, 272 kassiert
Punktedifferenz: 10
| 15. |
Gruppe G
4. Spiel auf Feld 3
|
13:25 | ||
| 23. |
Gruppe G
6. Spiel auf Feld 3
|
25:19 |
| Spiele | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SCC Berlin 2 | 2:0 | 50:32 (18) |
| 2. | Dresdner SC | 1:1 | 44:38 (6) |
| 3. | TV Eiche Horn Bremen 1 w | 0:2 | 26:50 (-24) |
| 28. |
ZR 4
1. Spiel auf Feld 4
|
25:17 | 23:25 | 15:8 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Dresdner SC | 2:1 | 63:50 (13) |
| 2. | Schweriner SC w 2 | 1:2 | 50:63 (-13) |
| 34. |
Achtelfinale 2
1. Spiel auf Feld 2
|
25:14 | 25:14 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | VC Dresden 1 | 2:0 | 50:28 (22) |
| 2. | Dresdner SC | 0:2 | 28:50 (-22) |
| 47. |
Plätze 9-16 I
1. Spiel auf Feld 3
|
17:25 | 11:25 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Dresdner SC | 2:0 | 50:28 (22) |
| 2. | SV 03 Eisfeld | 0:2 | 28:50 (-22) |
| 57. |
Plätze 9-12 I
2. Spiel auf Feld 1
|
19:25 | 18:25 | ||
| 70. |
Spiel um Platz 11
5. Spiel auf Feld 2
|
25:16 | 18:25 | 17:15 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SCC Berlin 1 | 2:0 | 50:37 (13) |
| 2. | Dresdner SC | 0:2 | 37:50 (-13) |