Spiele: 5 gewonnen, 2 verloren
Sätze: 10 gewonnen, 3 verloren
Punkte: 306 gemacht, 223 kassiert
Punktedifferenz: 83
8. |
Gruppe H
2. Spiel auf Feld 4
|
13:25 | ||
24. |
Gruppe H
6. Spiel auf Feld 4
|
19:25 |
Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | Volley Juniors Thüringen | 2:0 | 50:26 (24) |
2. | RPB Berlin 1 | 1:1 | 44:38 (6) |
3. | Schweriner SC w 2 | 0:2 | 20:50 (-30) |
32. |
ZR 8
2. Spiel auf Feld 4
|
25:7 | 25:14 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | RPB Berlin 1 | 2:0 | 50:21 (29) |
2. | TV Eiche Horn Bremen 1 w | 0:2 | 21:50 (-29) |
38. |
Achtelfinale 6
2. Spiel auf Feld 2
|
15:25 | 15:25 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | RPB Berlin 1 | 2:0 | 50:30 (20) |
2. | VC Angermünde | 0:2 | 30:50 (-20) |
49. |
Viertelfinale 3
2. Spiel auf Feld 1
|
13:25 | 25:23 | 16:14 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | LE Volleys | 2:1 | 54:62 (-8) |
2. | RPB Berlin 1 | 1:2 | 62:54 (8) |
64. |
Plätze 5-8 II
3. Spiel auf Feld 4
|
25:19 | 25:21 | ||
75. |
Spiel um Platz 5
6. Spiel auf Feld 3
|
21:25 | 19:25 |
Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | RPB Berlin 1 | 2:0 | 50:40 (10) |
2. | TV Eiche Horn Bremen m | 0:2 | 40:50 (-10) |