Spiele: 5 gewonnen, 1 verloren
Sätze: 11 gewonnen, 3 verloren
Punkte: 207 gemacht, 162 kassiert
Punktedifferenz: 45
| 10. |
Gruppe D
4. Spiel auf Feld 1
|
9:15 | 12:15 | ||
| 16. |
Gruppe D
6. Spiel auf Feld 1
|
6:15 | 6:15 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schlechtschmetterfront | 2:0 | 4:0 | 60:33 (27) |
| 2. | Bunte Mischung | 1:1 | 2:2 | 52:54 (-2) |
| 3. | Purzelbären | 0:2 | 0:4 | 36:61 (-25) |
| 22. |
Plätze 1-12 IV
2. Spiel auf Feld 1
|
15:11 | 15:11 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Schlechtschmetterfront | 2:0 | 30:22 (8) |
| 2. | Gebildet | 0:2 | 22:30 (-8) |
| 28. |
Plätze 1-6 II
2. Spiel auf Feld 1
|
15:17 | 15:9 | 15:12 | ||
| 34. |
Plätze 1-6 II
4. Spiel auf Feld 1
|
12:15 | 16:14 | 12:15 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schlechtschmetterfront | 1:1 | 3:3 | 85:82 (3) |
| 2. | Havelblock Annahmestelle | 1:1 | 3:3 | 82:82 (0) |
| 3. | Fast alle verwandt | 1:1 | 3:3 | 80:83 (-3) |
| 49. |
Finale
3. Spiel auf Feld 1
|
10:15 | 15:17 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Schlechtschmetterfront | 2:0 | 32:25 (7) |
| 2. | Mir egal | 0:2 | 25:32 (-7) |