Spiele: 4 gewonnen, 2 verloren
Sätze: 10 gewonnen, 7 verloren
Punkte: 236 gemacht, 218 kassiert
Punktedifferenz: 18
| 5. |
Gruppe E
2. Spiel auf Feld 2
|
11:15 | 15:12 | 8:15 | ||
| 17. |
Gruppe E
6. Spiel auf Feld 2
|
17:15 | 15:9 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fast alle verwandt | 2:0 | 4:1 | 74:58 (16) |
| 2. | Moritz und die Lemminge | 1:1 | 3:2 | 64:64 (0) |
| 3. | Voll daneben! | 0:2 | 0:4 | 46:62 (-16) |
| 23. |
Plätze 1-12 V
2. Spiel auf Feld 2
|
13:15 | 15:8 | 15:10 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Fast alle verwandt | 2:1 | 43:33 (10) |
| 2. | Blockparty B-Day Edition | 1:2 | 33:43 (-10) |
| 28. |
Plätze 1-6 II
2. Spiel auf Feld 1
|
15:17 | 15:9 | 15:12 | ||
| 40. |
Plätze 1-6 II
6. Spiel auf Feld 1
|
15:10 | 12:15 | 15:13 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schlechtschmetterfront | 1:1 | 3:3 | 85:82 (3) |
| 2. | Havelblock Annahmestelle | 1:1 | 3:3 | 82:82 (0) |
| 3. | Fast alle verwandt | 1:1 | 3:3 | 80:83 (-3) |
| 43. |
Spiel um Platz 5
1. Spiel auf Feld 1
|
14:16 | 15:12 | 15:11 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Nicht ausgeschlafen | 2:1 | 44:39 (5) |
| 2. | Fast alle verwandt | 1:2 | 39:44 (-5) |