Spiele: 5 gewonnen, 1 verloren
Sätze: 10 gewonnen, 4 verloren
Punkte: 205 gemacht, 172 kassiert
Punktedifferenz: 33
| 7. |
Gruppe A
3. Spiel auf Feld 1
|
8:15 | 15:17 | ||
| 13. |
Gruppe A
5. Spiel auf Feld 1
|
8:15 | 15:11 | 13:15 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mir egal | 2:0 | 4:1 | 73:59 (14) |
| 2. | Gebildet | 1:1 | 2:2 | 53:55 (-2) |
| 3. | Schmolleys | 0:2 | 1:4 | 59:71 (-12) |
| 19. |
Plätze 1-12 I
1. Spiel auf Feld 1
|
15:12 | 15:8 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Mir egal | 2:0 | 30:20 (10) |
| 2. | Bunte Mischung | 0:2 | 20:30 (-10) |
| 25. |
Plätze 1-6 I
1. Spiel auf Feld 1
|
15:8 | 15:11 | ||
| 31. |
Plätze 1-6 I
3. Spiel auf Feld 1
|
16:18 | 15:10 | 16:14 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mir egal | 2:0 | 4:1 | 77:61 (16) |
| 2. | VC Traktor Mühlenberg | 1:1 | 3:3 | 77:77 (0) |
| 3. | Nicht ausgeschlafen | 0:2 | 1:4 | 49:65 (-16) |
| 49. |
Finale
3. Spiel auf Feld 1
|
10:15 | 15:17 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Schlechtschmetterfront | 2:0 | 32:25 (7) |
| 2. | Mir egal | 0:2 | 25:32 (-7) |