Spiele: 2 gewonnen, 4 verloren
Sätze: 6 gewonnen, 10 verloren
Punkte: 212 gemacht, 224 kassiert
Punktedifferenz: -12
| 12. |
Gruppe F
4. Spiel auf Feld 3
|
15:8 | 15:13 | ||
| 18. |
Gruppe F
6. Spiel auf Feld 3
|
15:13 | 8:15 | 13:15 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Havelblock Annahmestelle | 2:0 | 4:0 | 60:38 (22) |
| 2. | SV Bildung 1 | 1:1 | 2:3 | 64:66 (-2) |
| 3. | Strandhasen Lietzow | 0:2 | 1:4 | 53:73 (-20) |
| 21. |
Plätze 1-12 III
1. Spiel auf Feld 3
|
15:13 | 13:15 | 21:19 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | VC Traktor Mühlenberg | 2:1 | 49:47 (2) |
| 2. | SV Bildung 1 | 1:2 | 47:49 (-2) |
| 32. |
Plätze 7-12 I
3. Spiel auf Feld 2
|
15:8 | 15:7 | ||
| 38. |
Plätze 7-12 I
5. Spiel auf Feld 2
|
15:12 | 8:15 | 14:16 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bunte Mischung | 2:0 | 4:1 | 70:47 (23) |
| 2. | SV Bildung 1 | 1:1 | 2:3 | 58:67 (-9) |
| 3. | Moritz und die Lemminge | 0:2 | 2:4 | 69:83 (-14) |
| 47. |
Spiel um Platz 9
2. Spiel auf Feld 2
|
13:15 | 15:10 | 15:17 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Gebildet | 2:1 | 42:43 (-1) |
| 2. | SV Bildung 1 | 1:2 | 43:42 (1) |