Spiele: 6 gewonnen, 0 verloren
Sätze: 12 gewonnen, 0 verloren
Punkte: 300 gemacht, 190 kassiert
Punktedifferenz: 110
5. |
Gruppe B
2. Spiel auf Feld 2
|
25:12 | 25:16 | ||
11. |
Gruppe B
4. Spiel auf Feld 2
|
13:25 | 10:25 | ||
17. |
Gruppe B
6. Spiel auf Feld 2
|
17:25 | 14:25 | ||
23. |
Gruppe B
8. Spiel auf Feld 2
|
25:23 | 25:17 | ||
30. |
Gruppe B
10. Spiel auf Feld 3
|
18:25 | 14:25 | ||
34. |
Gruppe B
12. Spiel auf Feld 1
|
18:25 | 18:25 |
Spiele | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1. | VC Dresden | 6:0:0 | 12:0 | 300:190 (110) |
2. | Berliner TSC | 5:0:1 | 10:2 | 282:196 (86) |
3. | SC Potsdam m | 3:1:2 | 7:5 | 265:264 (1) |
4. | LE Volleys w | 2:1:3 | 5:7 | 246:273 (-27) |
5. | USC Münster | 2:0:4 | 4:8 | 248:291 (-43) |
6. | Schweriner SC | 0:2:4 | 2:10 | 249:301 (-52) |
7. | Marzahner VC | 0:2:4 | 2:10 | 221:296 (-75) |
46. |
Viertelfinale 3
2. Spiel auf Feld 1
|