Spiele: 3 gewonnen, 2 verloren, 1 unentschieden
Sätze: 7 gewonnen, 5 verloren
Punkte: 265 gemacht, 264 kassiert
Punktedifferenz: 1
4. |
Gruppe B
2. Spiel auf Feld 1
|
25:18 | 25:21 | ||
10. |
Gruppe B
4. Spiel auf Feld 1
|
15:25 | 15:25 | ||
22. |
Gruppe B
8. Spiel auf Feld 1
|
25:19 | 25:18 | ||
28. |
Gruppe B
10. Spiel auf Feld 1
|
26:24 | 23:25 | ||
34. |
Gruppe B
12. Spiel auf Feld 1
|
18:25 | 18:25 | ||
40. |
Gruppe B
14. Spiel auf Feld 1
|
25:19 | 25:20 |
Spiele | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1. | VC Dresden | 6:0:0 | 12:0 | 300:190 (110) |
2. | Berliner TSC | 5:0:1 | 10:2 | 282:196 (86) |
3. | SC Potsdam m | 3:1:2 | 7:5 | 265:264 (1) |
4. | LE Volleys w | 2:1:3 | 5:7 | 246:273 (-27) |
5. | USC Münster | 2:0:4 | 4:8 | 248:291 (-43) |
6. | Schweriner SC | 0:2:4 | 2:10 | 249:301 (-52) |
7. | Marzahner VC | 0:2:4 | 2:10 | 221:296 (-75) |
47. |
Viertelfinale 4
2. Spiel auf Feld 2
|