Spiele: 5 gewonnen, 1 verloren
Sätze: 10 gewonnen, 2 verloren
Punkte: 282 gemacht, 196 kassiert
Punktedifferenz: 86
6. |
Gruppe B
2. Spiel auf Feld 3
|
15:25 | 18:25 | ||
10. |
Gruppe B
4. Spiel auf Feld 1
|
15:25 | 15:25 | ||
18. |
Gruppe B
6. Spiel auf Feld 3
|
15:25 | 17:25 | ||
24. |
Gruppe B
8. Spiel auf Feld 3
|
25:18 | 25:9 | ||
30. |
Gruppe B
10. Spiel auf Feld 3
|
18:25 | 14:25 | ||
41. |
Gruppe B
14. Spiel auf Feld 2
|
12:25 | 12:25 |
Spiele | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1. | VC Dresden | 6:0:0 | 12:0 | 300:190 (110) |
2. | Berliner TSC | 5:0:1 | 10:2 | 282:196 (86) |
3. | SC Potsdam m | 3:1:2 | 7:5 | 265:264 (1) |
4. | LE Volleys w | 2:1:3 | 5:7 | 246:273 (-27) |
5. | USC Münster | 2:0:4 | 4:8 | 248:291 (-43) |
6. | Schweriner SC | 0:2:4 | 2:10 | 249:301 (-52) |
7. | Marzahner VC | 0:2:4 | 2:10 | 221:296 (-75) |
44. |
Viertelfinale 2
1. Spiel auf Feld 2
|