Spiele: 2 gewonnen, 3 verloren, 1 unentschieden
Sätze: 5 gewonnen, 7 verloren
Punkte: 246 gemacht, 273 kassiert
Punktedifferenz: -27
5. |
Gruppe B
2. Spiel auf Feld 2
|
25:12 | 25:16 | ||
12. |
Gruppe B
4. Spiel auf Feld 3
|
23:25 | 23:25 | ||
18. |
Gruppe B
6. Spiel auf Feld 3
|
15:25 | 17:25 | ||
29. |
Gruppe B
10. Spiel auf Feld 2
|
25:23 | 20:25 | ||
36. |
Gruppe B
12. Spiel auf Feld 3
|
24:20 | 25:12 | ||
40. |
Gruppe B
14. Spiel auf Feld 1
|
25:19 | 25:20 |
Spiele | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1. | VC Dresden | 6:0:0 | 12:0 | 300:190 (110) |
2. | Berliner TSC | 5:0:1 | 10:2 | 282:196 (86) |
3. | SC Potsdam m | 3:1:2 | 7:5 | 265:264 (1) |
4. | LE Volleys w | 2:1:3 | 5:7 | 246:273 (-27) |
5. | USC Münster | 2:0:4 | 4:8 | 248:291 (-43) |
6. | Schweriner SC | 0:2:4 | 2:10 | 249:301 (-52) |
7. | Marzahner VC | 0:2:4 | 2:10 | 221:296 (-75) |
43. |
Viertelfinale 1
1. Spiel auf Feld 1
|