Spiele: 5 gewonnen, 3 verloren
Sätze: 11 gewonnen, 7 verloren
Punkte: 403 gemacht, 343 kassiert
Punktedifferenz: 60
| 4. |
Gruppe C
1. Spiel auf Feld 4
|
25:17 | 21:25 | 15:10 | ||
| 16. |
Gruppe C
3. Spiel auf Feld 4
|
25:18 | 25:22 | ||
| 28. |
Gruppe C
5. Spiel auf Feld 4
|
25:13 | 25:16 | ||
| 40. |
Gruppe C
7. Spiel auf Feld 4
|
25:18 | 25:14 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | VC Dresden (m) | 4:0 | 8:1 | 214:154 (60) |
| 2. | VB YoungStars Thüringen (m) | 4:0 | 8:1 | 211:153 (58) |
| 3. | URW Waldviertel (m) | 2:2 | 4:4 | 161:187 (-26) |
| 4. | BSV Eickendorf (m) | 1:3 | 4:6 | 202:215 (-13) |
| 5. | Schweriner SC 2 (w) | 1:3 | 3:7 | 184:220 (-36) |
| 6. | VV Sachsen-Anhalt 1 (w) | 0:4 | 0:8 | 158:201 (-43) |
| 55. |
Achtelfinale 7
1. Spiel auf Feld 6
|
25:16 | 25:16 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | VB YoungStars Thüringen (m) | 2:0 | 50:32 (18) |
| 2. | SC Potsdam (m) | 0:2 | 32:50 (-18) |
| 66. |
Viertelfinale 2
2. Spiel auf Feld 2
|
25:23 | 25:21 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Berliner VV (m) | 2:0 | 50:44 (6) |
| 2. | VB YoungStars Thüringen (m) | 0:2 | 44:50 (-6) |
| 85. |
Platz 5-8 II
2. Spiel auf Feld 3
|
13:25 | 25:14 | 11:15 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SCC Berlin (m) | 2:1 | 54:49 (5) |
| 2. | VB YoungStars Thüringen (m) | 1:2 | 49:54 (-5) |
| 100. |
Spiel um Platz 7
1. Spiel auf Feld 2
|
25:22 | 29:27 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | VC Wiesbaden (w) | 2:0 | 54:49 (5) |
| 2. | VB YoungStars Thüringen (m) | 0:2 | 49:54 (-5) |