Spiele: 6 gewonnen, 2 verloren
Sätze: 13 gewonnen, 6 verloren
Punkte: 396 gemacht, 371 kassiert
Punktedifferenz: 25
| 11. |
Gruppe D
2. Spiel auf Feld 5
|
27:25 | 25:21 | ||
| 24. |
Gruppe D
4. Spiel auf Feld 6
|
25:21 | 23:25 | 15:11 | ||
| 36. |
Gruppe D
6. Spiel auf Feld 6
|
26:28 | 12:25 | ||
| 47. |
Gruppe D
8. Spiel auf Feld 5
|
10:25 | 21:25 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SCC Berlin (m) | 4:0 | 8:1 | 218:172 (46) |
| 2. | VC Wiesbaden (w) | 4:0 | 8:1 | 211:168 (43) |
| 3. | SC Potsdam (m) | 2:2 | 6:5 | 228:220 (8) |
| 4. | USC Braunschweig (w) | 1:3 | 3:6 | 193:202 (-9) |
| 5. | Dresdner SC (w) | 1:3 | 2:6 | 158:191 (-33) |
| 6. | Zirndorf Bulls 2 (m) | 0:4 | 0:8 | 148:203 (-55) |
| 54. |
Achtelfinale 6
1. Spiel auf Feld 5
|
25:19 | 25:18 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SCC Berlin (m) | 2:0 | 50:37 (13) |
| 2. | BSV Eickendorf (m) | 0:2 | 37:50 (-13) |
| 71. |
Viertelfinale 3
3. Spiel auf Feld 1
|
25:13 | 25:18 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | L.E. Volleys 1 (m) | 2:0 | 50:31 (19) |
| 2. | SCC Berlin (m) | 0:2 | 31:50 (-19) |
| 85. |
Platz 5-8 II
2. Spiel auf Feld 3
|
13:25 | 25:14 | 11:15 | ||
| 98. |
Spiel um Platz 5
4. Spiel auf Feld 3
|
25:10 | 23:25 | 15:8 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SCC Berlin (m) | 2:1 | 54:49 (5) |
| 2. | VB YoungStars Thüringen (m) | 1:2 | 49:54 (-5) |