Spiele: 6 gewonnen, 2 verloren
Sätze: 12 gewonnen, 5 verloren
Punkte: 385 gemacht, 353 kassiert
Punktedifferenz: 32
| 10. |
Gruppe D
2. Spiel auf Feld 4
|
25:15 | 25:16 | ||
| 22. |
Gruppe D
4. Spiel auf Feld 4
|
25:19 | 25:19 | ||
| 34. |
Gruppe D
6. Spiel auf Feld 4
|
25:22 | 25:18 | ||
| 46. |
Gruppe D
8. Spiel auf Feld 4
|
25:22 | 21:25 | 15:12 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SCC Berlin (m) | 4:0 | 8:1 | 218:172 (46) |
| 2. | VC Wiesbaden (w) | 4:0 | 8:1 | 211:168 (43) |
| 3. | SC Potsdam (m) | 2:2 | 6:5 | 228:220 (8) |
| 4. | USC Braunschweig (w) | 1:3 | 3:6 | 193:202 (-9) |
| 5. | Dresdner SC (w) | 1:3 | 2:6 | 158:191 (-33) |
| 6. | Zirndorf Bulls 2 (m) | 0:4 | 0:8 | 148:203 (-55) |
| 58. |
Achtelfinale 8
2. Spiel auf Feld 4
|
25:14 | 25:22 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | VC Wiesbaden (w) | 2:0 | 50:36 (14) |
| 2. | URW Waldviertel (m) | 0:2 | 36:50 (-14) |
| 65. |
Viertelfinale 1
2. Spiel auf Feld 1
|
25:21 | 25:18 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SCC Berlin / Marzahn (m) | 2:0 | 50:39 (11) |
| 2. | VC Wiesbaden (w) | 0:2 | 39:50 (-11) |
| 84. |
Platz 5-8 I
2. Spiel auf Feld 2
|
14:25 | 17:25 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | VC Dresden (m) | 2:0 | 50:31 (19) |
| 2. | VC Wiesbaden (w) | 0:2 | 31:50 (-19) |
| 100. |
Spiel um Platz 7
1. Spiel auf Feld 2
|
25:22 | 29:27 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | VC Wiesbaden (w) | 2:0 | 54:49 (5) |
| 2. | VB YoungStars Thüringen (m) | 0:2 | 49:54 (-5) |