Spiele: 3 gewonnen, 4 verloren
Sätze: 5 gewonnen, 7 verloren
Punkte: 177 gemacht, 178 kassiert
Punktedifferenz: -1
| 2. |
Gruppe A
1. Spiel auf Feld 2
|
21:14 | ||
| 10. |
Gruppe A
3. Spiel auf Feld 2
|
18:21 | ||
| 18. |
Gruppe A
5. Spiel auf Feld 2
|
21:12 | ||
| 26. |
Gruppe A
7. Spiel auf Feld 2
|
21:0 |
| Spiele | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Simoncy | 4:0 | 85:45 (40) |
| 2. | Abi war gesten | 3:1 | 75:53 (22) |
| 3. | Das Schöne und die Biestin | 2:2 | 73:54 (19) |
| 4. | Lou & Calli | 1:3 | 67:64 (3) |
| 5. | Block & Roll | 0:4 | 0:84 (-84) |
| 43. |
Kreuz 3
1. Spiel auf Feld 3
|
5:15 | 7:15 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Piep-Ei | 2:0 | 30:12 (18) |
| 2. | Abi war gesten | 0:2 | 12:30 (-18) |
| 57. |
Halbfinale 5-8
4. Spiel auf Feld 1
|
15:10 | 10:16 | 14:16 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Hopfenhüpfer | 2:1 | 42:39 (3) |
| 2. | Abi war gesten | 1:2 | 39:42 (-3) |
| 67. |
Platz 7 und 8
1. Spiel auf Feld 1
|
21:17 | 17:21 | 15:13 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Simoncy | 2:1 | 53:51 (2) |
| 2. | Abi war gesten | 1:2 | 51:53 (-2) |