Spiele: 5 gewonnen, 2 verloren
Sätze: 7 gewonnen, 5 verloren
Punkte: 186 gemacht, 180 kassiert
Punktedifferenz: 6
| 8. |
Gruppe D
2. Spiel auf Feld 4
|
23:21 | ||
| 16. |
Gruppe D
4. Spiel auf Feld 4
|
15:21 | ||
| 24. |
Gruppe D
6. Spiel auf Feld 4
|
16:21 | ||
| 32. |
Gruppe D
8. Spiel auf Feld 4
|
21:17 |
| Spiele | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Hopfenhüpfer | 4:0 | 86:69 (17) |
| 2. | Tina & Max | 3:1 | 84:60 (24) |
| 3. | kommt noch | 2:2 | 75:60 (15) |
| 4. | Tre Maggio | 1:3 | 55:76 (-21) |
| 5. | Celine & Nils | 0:4 | 49:84 (-35) |
| 44. |
Kreuz 4
1. Spiel auf Feld 4
|
15:9 | 15:10 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Imposant | 2:0 | 30:19 (11) |
| 2. | Hopfenhüpfer | 0:2 | 19:30 (-11) |
| 57. |
Halbfinale 5-8
4. Spiel auf Feld 1
|
15:10 | 10:16 | 14:16 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Hopfenhüpfer | 2:1 | 42:39 (3) |
| 2. | Abi war gesten | 1:2 | 39:42 (-3) |
| 68. |
Platz 5 und 6
1. Spiel auf Feld 1
|
12:15 | 15:12 | 15:12 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Tina & Max | 2:1 | 42:39 (3) |
| 2. | Hopfenhüpfer | 1:2 | 39:42 (-3) |