Spiele: 7 gewonnen, 0 verloren
Sätze: 10 gewonnen, 0 verloren
Punkte: 186 gemacht, 110 kassiert
Punktedifferenz: 76
| 11. |
Gruppe B
3. Spiel auf Feld 3
|
21:5 | ||
| 19. |
Gruppe B
5. Spiel auf Feld 3
|
9:21 | ||
| 28. |
Gruppe B
7. Spiel auf Feld 4
|
9:21 | ||
| 36. |
Gruppe B
9. Spiel auf Feld 4
|
9:21 |
| Spiele | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Zu fett für Ballett | 4:0 | 84:32 (52) |
| 2. | Imposant | 3:1 | 72:69 (3) |
| 3. | Serve & Volley | 2:2 | 70:73 (-3) |
| 4. | Schere! | 1:3 | 68:72 (-4) |
| 5. | Voll daneben | 0:4 | 36:84 (-48) |
| 42. |
Kreuz 2
1. Spiel auf Feld 2
|
15:10 | 15:10 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Zu fett für Ballett | 2:0 | 30:20 (10) |
| 2. | Tina & Max | 0:2 | 20:30 (-10) |
| 45. |
Halbfinale 1-4
1. Spiel auf Feld 1
|
10:15 | 10:15 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Zu fett für Ballett | 2:0 | 30:20 (10) |
| 2. | Susi & Strolch | 0:2 | 20:30 (-10) |
| 70. |
Platz 1 und 2
3. Spiel auf Feld 1
|
21:19 | 21:19 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Zu fett für Ballett | 2:0 | 42:38 (4) |
| 2. | Piep-Ei | 0:2 | 38:42 (-4) |