Spiele: 2 gewonnen, 4 verloren
Sätze: 7 gewonnen, 9 verloren
Punkte: 308 gemacht, 319 kassiert
Punktedifferenz: -11
| 14. |
Gruppe F
4. Spiel auf Feld 2
|
25:15 | 25:13 | ||
| 22. |
Gruppe F
6. Spiel auf Feld 2
|
25:21 | 22:25 | 15:11 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SCC Berlin m 1 | 2:0 | 4:0 | 101:72 (29) |
| 2. | TV EH Bremen 1 w | 1:1 | 2:3 | 106:108 (-2) |
| 3. | SC Potsdam 2 w | 0:2 | 1:4 | 85:112 (-27) |
| 35. |
Gruppe J
3. Spiel auf Feld 3
|
17:25 | 25:18 | 15:10 | ||
| 48. |
Gruppe J
6. Spiel auf Feld 4
|
25:19 | 22:25 | 13:15 | ||
| 52. |
Gruppe J
7. Spiel auf Feld 4
|
25:19 | 20:25 | 15:11 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | LA Sachsen Anhalt 2 w | 3:0 | 6:2 | 171:148 (23) |
| 2. | VC Dresden 2 m | 2:1 | 4:3 | 152:154 (-2) |
| 3. | SC Potsdam 2 w | 1:2 | 4:5 | 173:171 (2) |
| 4. | Schweriner SC 2 w | 0:3 | 2:6 | 153:176 (-23) |
| 63. |
Spiel um Platz 21
3. Spiel auf Feld 3
|
13:25 | 23:25 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SC Potsdam 2 w | 2:0 | 50:36 (14) |
| 2. | TV EH Bremen 2 w | 0:2 | 36:50 (-14) |