Spiele: 0 gewonnen, 6 verloren
Sätze: 2 gewonnen, 12 verloren
Punkte: 265 gemacht, 312 kassiert
Punktedifferenz: -47
| 10. |
Gruppe B
3. Spiel auf Feld 2
|
25:12 | 25:12 | ||
| 18. |
Gruppe B
5. Spiel auf Feld 2
|
25:23 | 14:25 | 15:12 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schweriner SC w 1 | 2:0 | 4:1 | 110:64 (46) |
| 2. | SVP Schönebeck | 1:1 | 3:3 | 94:120 (-26) |
| 3. | SC Potsdam 2 m | 0:2 | 1:4 | 84:104 (-20) |
| 33. |
Gruppe I
3. Spiel auf Feld 1
|
25:20 | 25:23 | ||
| 46. |
Gruppe I
6. Spiel auf Feld 2
|
25:14 | 23:25 | 9:15 | ||
| 50. |
Gruppe I
7. Spiel auf Feld 2
|
20:25 | 19:25 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | LA Sachsen Anhalt 1 w | 3:0 | 6:2 | 162:141 (21) |
| 2. | SV 03 Eisfeld | 2:1 | 4:2 | 136:135 (1) |
| 3. | TV EH Bremen 2 w | 1:2 | 3:4 | 141:148 (-7) |
| 4. | SC Potsdam 2 m | 0:3 | 1:6 | 139:154 (-15) |
| 64. |
Spiel um Platz 23
3. Spiel auf Feld 4
|
15:25 | 27:29 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Schweriner SC 2 w | 2:0 | 54:42 (12) |
| 2. | SC Potsdam 2 m | 0:2 | 42:54 (-12) |