Spiele: 3 gewonnen, 4 verloren
Sätze: 8 gewonnen, 8 verloren
Punkte: 304 gemacht, 302 kassiert
Punktedifferenz: 2
| 3. |
Gruppe C
1. Spiel auf Feld 3
|
11:25 | 25:21 | 13:15 | ||
| 7. |
Gruppe C
2. Spiel auf Feld 3
|
25:10 | 25:9 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | LA Sachsen-Anhalt 1 | 2:0 | 4:1 | 111:60 (51) |
| 2. | SCC Berlin 1 | 1:1 | 3:2 | 99:80 (19) |
| 3. | SC Potsdam 2 | 0:2 | 0:4 | 30:100 (-70) |
| 13. |
Gruppe E
1. Spiel auf Feld 1
|
25:12 | 25:12 | ||
| 21. |
Gruppe E
3. Spiel auf Feld 1
|
25:13 | 25:11 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Potsdam 1 | 2:0 | 4:0 | 100:47 (53) |
| 2. | SCC Berlin 1 | 1:1 | 2:2 | 74:74 (0) |
| 3. | LA Sachsen-Anhalt 2 | 0:2 | 0:4 | 47:100 (-53) |
| 28. |
Viertelfinale 4
1. Spiel auf Feld 4
|
25:15 | 25:22 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Schweriner SC | 2:0 | 50:37 (13) |
| 2. | SCC Berlin 1 | 0:2 | 37:50 (-13) |
| 30. |
Plätze 5-8 II
1. Spiel auf Feld 3
|
16:25 | 21:25 | ||
| 35. |
Spiel um Platz 5
3. Spiel auf Feld 1
|
25:11 | 21:25 | 15:8 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SCC Berlin 1 | 2:0 | 50:37 (13) |
| 2. | RPB Berlin | 0:2 | 37:50 (-13) |