Spiele: 3 gewonnen, 4 verloren
Sätze: 7 gewonnen, 10 verloren
Punkte: 339 gemacht, 350 kassiert
Punktedifferenz: -11
| 4. |
Gruppe D
1. Spiel auf Feld 4
|
15:25 | 20:25 | ||
| 8. |
Gruppe D
2. Spiel auf Feld 4
|
25:12 | 25:9 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schweriner SC | 2:0 | 4:0 | 100:68 (32) |
| 2. | RPB Berlin | 1:1 | 2:2 | 85:71 (14) |
| 3. | SV Lindow-Gransee | 0:2 | 0:4 | 54:100 (-46) |
| 14. |
Gruppe F
1. Spiel auf Feld 2
|
25:12 | 25:22 | ||
| 22. |
Gruppe F
3. Spiel auf Feld 2
|
25:16 | 23:25 | 15:8 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | LE Volleys | 2:0 | 4:0 | 100:60 (40) |
| 2. | RPB Berlin | 1:1 | 2:3 | 97:99 (-2) |
| 3. | SCC Berlin 2 | 0:2 | 1:4 | 75:113 (-38) |
| 27. |
Viertelfinale 3
1. Spiel auf Feld 3
|
25:23 | 23:25 | 15:8 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | LA Sachsen-Anhalt 1 | 2:1 | 63:56 (7) |
| 2. | RPB Berlin | 1:2 | 56:63 (-7) |
| 30. |
Plätze 5-8 II
1. Spiel auf Feld 3
|
16:25 | 21:25 | ||
| 36. |
Spiel um Platz 7
3. Spiel auf Feld 3
|
25:27 | 25:18 | 17:19 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SCC Berlin 1 | 2:0 | 50:37 (13) |
| 2. | RPB Berlin | 0:2 | 37:50 (-13) |