Spiele: 6 gewonnen, 2 verloren
Sätze: 9 gewonnen, 5 verloren
Punkte: 207 gemacht, 186 kassiert
Punktedifferenz: 21
| 14. |
Gruppe A
5. Spiel auf Court 2
|
21:17 | ||
| 27. |
Gruppe A
9. Spiel auf Court 2
|
16:21 | ||
| 41. |
Gruppe A
14. Spiel auf Court 2
|
17:21 | ||
| 54. |
Gruppe A
18. Spiel auf Court 3
|
5:21 |
| Spiele | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Anna und Elsa | 4:0 | 84:55 (29) |
| 2. | Wutvolles Kulturgut | 3:1 | 79:56 (23) |
| 3. | Fuchs und der schwarze Hirsch | 2:2 | 71:64 (7) |
| 4. | ...über | 1:3 | 61:77 (-16) |
| 5. | Lari-Fari | 0:4 | 41:84 (-43) |
| 66. |
Achtelfinale 1
1. Spiel auf Court 1
|
12:15 | 15:12 | 15:7 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Anna und Elsa | 2:1 | 42:34 (8) |
| 2. | ElbCup Allstars | 1:2 | 34:42 (-8) |
| 74. |
Viertelfinale 1
1. Spiel auf Court 1
|
16:14 | 15:13 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Anna und Elsa | 2:0 | 31:27 (4) |
| 2. | Sohnemann | 0:2 | 27:31 (-4) |
| 78. |
Halbfinale 1
1. Spiel auf Court 1
|
7:15 | 15:10 | 7:15 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Überragend seit 1996 | 2:1 | 40:29 (11) |
| 2. | Anna und Elsa | 1:2 | 29:40 (-11) |
| 80. |
Spiel um Platz 3
1. Spiel auf Court 1
|
12:15 | 9:15 |
| Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Mikasa | 2:0 | 30:21 (9) |
| 2. | Anna und Elsa | 0:2 | 21:30 (-9) |