Das Turnier der 2er-Teams beim 8. Fiwa-BeachCup am Samstag, den 11. August 2018, auf dem Marktplatz in Finsterwalde.

Endplatzierung BeachCup 2018 - 2er
Spiele Sätze Punkte
1. Platz SG Traktor Malitschkendorf 7:1 11:1 202:144 (58)
2. Platz Überragend seit 1996 6:2 9:5 226:176 (50)
3. Platz Mikasa 6:2 9:3 194:154 (40)
4. Platz Anna und Elsa 6:2 9:5 207:186 (21)
5. Platz Schlag drauf 5:1 7:2 157:91 (66)
5. Platz Sohnemann 5:1 6:3 151:117 (34)
5. Platz Wutvolles Kulturgut 4:2 5:3 124:101 (23)
5. Platz Cuba Libre 4:2 5:3 118:105 (13)
9. Platz Los Pollos Hermanos 4:1 4:2 102:81 (21)
9. Platz MöBel 4:2 5:3 143:114 (29)
9. Platz Kay! Ne Ahnung? 4:2 4:3 124:96 (28)
9. Platz Wir überlegen noch 4:2 4:3 125:105 (20)
9. Platz Maximum Blow Out 3:2 3:3 95:93 (2)
9. Platz ElbCup Allstars 2:3 3:4 108:122 (-14)
9. Platz Fuchs und der schwarze Hirsch 2:3 2:4 86:94 (-8)
9. Platz Harius 2:3 2:4 88:107 (-19)
17. Platz Team 7 2:2 2:2 68:77 (-9)
17. Platz Schneidig & Robust 2:3 2:3 94:81 (13)
17. Platz Big City Beach 1:3 1:3 63:72 (-9)
17. Platz Nico und Eric 1:3 1:3 68:80 (-12)
17. Platz 2 Schwalben machen keinen Sommer 1:3 1:3 67:83 (-16)
17. Platz ...über 1:3 1:3 61:77 (-16)
17. Platz Riaan 1:3 1:3 61:80 (-19)
17. Platz HaSte 1:3 1:3 51:78 (-27)
17. Platz Sunblocker 1:3 1:3 58:87 (-29)
17. Platz Team 100 1:3 1:3 47:80 (-33)
17. Platz Flo Quadrat 1:4 1:4 65:98 (-33)
17. Platz Gib mir 5 0:4 0:4 63:84 (-21)
17. Platz Nimm Du! 0:4 0:4 51:89 (-38)
17. Platz Lari-Fari 0:4 0:4 41:84 (-43)
17. Platz Die Sandballer 0:5 0:5 33:105 (-72)

Vorrunde

Gruppe A Court 1

Spiele Punkte
1. Anna und Elsa 4:0 84:55 (29)
2. Wutvolles Kulturgut 3:1 79:56 (23)
3. Fuchs und der schwarze Hirsch 2:2 71:64 (7)
4. ...über 1:3 61:77 (-16)
5. Lari-Fari 0:4 41:84 (-43)

Gruppe B Court 3

Spiele Punkte
1. Sohnemann 4:0 84:45 (39)
2. Harius 2:2 72:77 (-5)
3. ElbCup Allstars 2:2 74:80 (-6)
4. Nico und Eric 1:3 68:80 (-12)
5. 2 Schwalben machen keinen Sommer 1:3 67:83 (-16)

Gruppe C Court 1

Spiele Punkte
1. Überragend seit 1996 3:1 84:52 (32)
2. Mikasa 3:1 82:61 (21)
3. SG Traktor Malitschkendorf 3:1 78:64 (14)
4. Sunblocker 1:3 58:87 (-29)
5. Nimm Du! 0:4 51:89 (-38)

Gruppe D Court 1

Spiele Punkte
1. Schlag drauf 4:0 84:30 (54)
2. Cuba Libre 3:1 72:57 (15)
3. Big City Beach 1:3 63:72 (-9)
4. HaSte 1:3 51:78 (-27)
5. Team 100 1:3 47:80 (-33)

Gruppe E Court 3

Spiele Punkte
1. Los Pollos Hermanos 4:0 84:51 (33)
2. Maximum Blow Out 3:1 79:63 (16)
3. Team 7 2:2 68:77 (-9)
4. Riaan 1:3 61:80 (-19)
5. Gib mir 5 0:4 63:84 (-21)

Gruppe F Court 1

Spiele Punkte
1. Kay! Ne Ahnung? 4:1 101:66 (35)
2. Wir überlegen noch 4:1 104:75 (29)
3. MöBel 4:1 102:74 (28)
4. Schneidig & Robust 2:3 94:81 (13)
5. Flo Quadrat 1:4 65:98 (-33)
6. Die Sandballer 0:5 33:105 (-72)

Achtelfinale

Achtelfinale 1 Spiel 66 | Court 1

G. Anna und Elsa 12 15 15 2
V. ElbCup Allstars 15 12 7 1

Achtelfinale 2 Spiel 67 | Court 2

G. Sohnemann 10 15 15 2
V. MöBel 15 13 13 1

Achtelfinale 3 Spiel 68 | Court 3

Achtelfinale 4 Spiel 69 | Court 1

G. Schlag drauf 15 15 2
V. Maximum Blow Out 8 8 0

Achtelfinale 5 Spiel 70 | Court 2

G. Cuba Libre 15 15 2
V. Los Pollos Hermanos 9 9 0

Achtelfinale 6 Spiel 71 | Court 3

G. Mikasa 15 15 2
V. Kay! Ne Ahnung? 11 12 0

Achtelfinale 7 Spiel 72 | Court 1

G. SG Traktor Malitschkendorf 15 15 2
V. Harius 6 10 0

Achtelfinale 8 Spiel 73 | Court 2

Viertelfinale

Viertelfinale 1 Spiel 74 | Court 1

G. Anna und Elsa 16 15 2
V. Sohnemann 14 13 0

Viertelfinale 2 Spiel 75 | Court 3

G. Überragend seit 1996 12 18 15 2
V. Schlag drauf 15 16 12 1

Viertelfinale 3 Spiel 76 | Court 1

G. Mikasa 15 15 2
V. Cuba Libre 8 8 0

Viertelfinale 4 Spiel 77 | Court 3

Halbfinale

Halbfinale 1 Spiel 78 | Court 1

G. Überragend seit 1996 15 10 15 2
V. Anna und Elsa 7 15 7 1

Halbfinale 2 Spiel 79 | Court 3

G. SG Traktor Malitschkendorf 15 18 2
V. Mikasa 6 16 0

Finale

Spiel um Platz 3 Spiel 80 | Court 1

G. Mikasa 15 15 2
V. Anna und Elsa 12 9 0

Finale Spiel 81 | Court 1