Gruppenphase

Mitte 1 (w) Feld 1

Spiele Sätze Punkte
1. SC Potsdam 1 w 5:0 10:0 150:48 (102)
2. SV Empor BRB 2 w 4:1 8:3 144:126 (18)
3. SC Potsdam 4 w 3:2 6:6 159:168 (-9)
4. SC Potsdam 5 w 2:3 6:6 144:143 (1)
5. MSV Zossen w 1:4 2:9 123:148 (-25)
6. Pn. Fürstenwalde w 0:5 2:10 94:181 (-87)

Mitte 2 (w) Feld 3

Spiele Sätze Punkte
1. SVE Brandenburg 1 w 4:0 8:0 121:76 (45)
2. SC Potsdam 3 w 3:1 6:2 113:84 (29)
3. SC Potsdam 2 w 2:2 4:4 107:106 (1)
4. SV BW Petershagen w 1:3 2:6 94:106 (-12)
5. MSV Zossen 2 w 0:4 0:8 57:120 (-63)

Mitte 2 (m) Feld 4

Spiele Sätze Punkte
1. Cottbusser VV m 3:0 6:1 102:76 (26)
2. SC Potsdam 4 m 2:1 5:2 97:92 (5)
3. SC Potsdam 6 m 1:2 2:5 87:93 (-6)
4. SC Potsdam 2 m 0:3 1:6 75:100 (-25)