Spiele: 3 gewonnen, 1 verloren
Sätze: 6 gewonnen, 3 verloren
Punkte: 203 gemacht, 165 kassiert
Punktedifferenz: 38
| 7. |
U16m Gruppe B
2. Spiel auf Feld 3
|
22:25 | 21:25 | ||
| 15. |
U16m Gruppe B
4. Spiel auf Feld 3
|
25:8 | 25:13 | ||
| 23. |
U16m Gruppe B
6. Spiel auf Feld 3
|
25:17 | 25:23 | ||
| 31. |
U16m Gruppe B
8. Spiel auf Feld 3
|
25:15 | 19:25 | 16:14 |
| Spiele | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | VFK Südwest | 4:0 | 8:0 | 200:130 (70) |
| 2. | SC Potsdam 1 m | 3:1 | 6:3 | 203:165 (38) |
| 3. | LA Berlin | 2:2 | 4:4 | 171:171 (0) |
| 4. | Eimsbütteler TV | 1:3 | 3:6 | 169:189 (-20) |
| 5. | LA Brandenburg | 0:4 | 0:8 | 112:200 (-88) |
| 43. |
U16m Viertelfinale 1
1. Spiel auf Feld 3
|