Vorrunde

Gruppe A Feld 1

Spiele Punkte
1. Seenlandpiraten 4:0 86:54 (32)
2. FSK 18 mit Jasmin 3:1 76:59 (17)
3. Die Schönen und das Biest 2:2 67:72 (-5)
4. Fillinchen 1:3 55:82 (-27)
5. 4 Promille 0:4 69:86 (-17)

Gruppe C Feld 1

Spiele Punkte
1. Katerlysertor 3:1 79:57 (22)
2. RanDahle 3:1 78:63 (15)
3. Kettenspringer 3:1 83:74 (9)
4. N8fiwa Disconauts 1:3 60:72 (-12)
5. Haste Haste mit Torsten 0:4 50:84 (-34)

Gruppe D Feld 3

Spiele Punkte
1. Nicht therapierbar 4:0 84:48 (36)
2. 20€ sind 20€ 3:1 72:70 (2)
3. Meck Strauß 2:2 68:73 (-5)
4. Stahl Lauchhammer 1:3 73:79 (-6)
5. Himmelsstürmer 0:4 57:84 (-27)

Gruppe E Feld 1

Spiele Punkte
1. Das ganze Saarland 4:0 84:36 (48)
2. Straight Four 3:1 75:50 (25)
3. Traktor Schlabendorf 1:3 64:81 (-17)
4. Netzhänger 1:3 52:79 (-27)
5. 187 Volleybande 1:3 54:83 (-29)

Gruppe F Feld 3

Spiele Punkte
1. Classics 4:0 84:52 (32)
2. Im Endeffekt ist es egal 3:1 78:67 (11)
3. Die Schönheit des Spielens 2:2 76:62 (14)
4. Spaßkasse 1:3 62:82 (-20)
5. Beachmuttis mit Calli 0:4 47:84 (-37)

Gruppe H Feld 3

Spiele Punkte
1. 5 Bengel und ein Engel 4:0 84:46 (38)
2. FSV07 Senftenberg 3:1 80:69 (11)
3. Die Beachis 2:2 72:62 (10)
4. Sparkasse 1:3 60:77 (-17)
5. High Five 0:4 42:84 (-42)

Achtelfinale

Gruppe I Spiel 81 | Feld 1

G. Seenlandpiraten 21 1
V. Straight Four 11 0

Gruppe J Spiel 82 | Feld 2

Gruppe K Spiel 83 | Feld 3

Gruppe L Spiel 84 | Feld 4

Gruppe M Spiel 85 | Feld 1

Gruppe N Spiel 86 | Feld 2

G. Classics 21 1
V. 2good2bebad 13 0

Gruppe O Spiel 87 | Feld 3

G. Neptun 21 1
V. RanDahle 15 0

Gruppe P Spiel 88 | Feld 1

Viertelfinale

Gruppe Q Spiel 89 | Feld 1

Gruppe R Spiel 90 | Feld 2

G. IBU 800 21 1
V. Classics 16 0

Gruppe S Spiel 91 | Feld 3

Gruppe T Spiel 92 | Feld 4

Halbfinale

Gruppe U Spiel 93 | Feld 1

Gruppe V Spiel 94 | Feld 3

G. Nicht therapierbar 21 1
V. IBU 800 9 0

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 3 Spiel 95 | Feld 1

G. IBU 800 21 21 2
V. Beim ersten Mal tat's noch weh 14 15 0

Spiel um Platz 1 Spiel 96 | Feld 1

G. Das ganze Saarland 24 21 2
V. Nicht therapierbar 22 16 0