Endplatzierung Beesdauer Nachtvolleyballturnier 2026
Spiele Sätze Punkte
1. Platz IBU 800 6:0:0 12:1 195:116 (79)
2. Platz Team Graßmel 5:0:1 11:2 195:130 (65)
3. Platz Rakete Golßen 5:0:1 10:2 161:91 (70)
4. Platz Traktor Schlabendorf 4:0:2 8:4 137:129 (8)
5. Platz Pritsch Perfect 3:1:2 7:5 123:118 (5)
6. Platz BernHildeBoys 2:1:3 5:7 122:135 (-13)
7. Platz 0815 Zützen 2:2:2 6:7 142:151 (-9)
8. Platz Beesdau Alte Jugend 1:2:3 5:8 150:159 (-9)
9. Platz Team Layla 2:0:4 4:8 124:145 (-21)
10. Platz Obst der Woche 1:1:4 3:9 95:143 (-48)
11. Platz Malle Mäuse 1:0:5 2:10 95:161 (-66)
12. Platz The Neighbors 0:1:5 1:11 107:168 (-61)

Vorrunde

Gruppe A Spielfeld 1 - vorn

Spiele Sätze Punkte
1. Team Graßmel 5:0:0 10:0 136:71 (65)
2. Traktor Schlabendorf 4:0:1 8:2 125:99 (26)
3. BernHildeBoys 2:1:2 5:5 111:109 (2)
4. Beesdau Alte Jugend 1:2:2 4:6 117:118 (-1)
5. Team Layla 1:0:4 2:8 97:130 (-33)
6. The Neighbors 0:1:4 1:9 83:142 (-59)

Gruppe B Spielfeld 2 - hinten

Spiele Sätze Punkte
1. IBU 800 5:0:0 10:0 136:57 (79)
2. Rakete Golßen 4:0:1 8:2 131:79 (52)
3. Pritsch Perfect 2:1:2 5:5 97:107 (-10)
4. 0815 Zützen 1:2:2 4:6 101:118 (-17)
5. Obst der Woche 1:1:3 3:7 80:116 (-36)
6. Malle Mäuse 0:0:5 0:10 69:137 (-68)

Platzierungsrunde

Spiel um Platz 11 und 12 Spiel 31 | Spielfeld 1 - vorn

G. Malle Mäuse 14 12 2
V. The Neighbors 13 11 0

Spiel um Platz 9 und 10 Spiel 32 | Spielfeld 2 - hinten

G. Team Layla 12 15 2
V. Obst der Woche 11 4 0

Spiel um Platz 7 und 8 Spiel 33 | Spielfeld 1 - vorn

G. 0815 Zützen 12 14 15 2
V. Beesdau Alte Jugend 13 13 7 1

Spiel um Platz 5 und 6 Spiel 34 | Spielfeld 2 - hinten

G. Pritsch Perfect 15 11 2
V. BernHildeBoys 4 7 0

Spiel um Platz 3 und 4 Spiel 35 | Spielfeld 1 - vorn

G. Rakete Golßen 15 15 2
V. Traktor Schlabendorf 6 6 0

Finale Spiel 36 | Spielfeld 2 - hinten

G. IBU 800 25 18 16 2
V. Team Graßmel 20 25 14 1